<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「雙飛燕(A4TECH) 無線滑鼠G7630評測」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.iqmore.idv.tw/a4tech-g7630-wireless-mouse-review/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iqmore.idv.tw/a4tech-g7630-wireless-mouse-review</link>
	<description>電腦3C科技硬體軟體相關測試與分享</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>由：雙飛燕(A4TECH) 無線滑鼠G7-540評測 &#124; 老貓的Blog</title>
		<link>http://www.iqmore.idv.tw/a4tech-g7630-wireless-mouse-review#comment-6259</link>
		<dc:creator>雙飛燕(A4TECH) 無線滑鼠G7-540評測 &#124; 老貓的Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iqmore.idv.tw/?p=759#comment-6259</guid>
		<description>[...] Rss FeedHome關於本站刊登廣告產品促銷區連結網站地圖網誌聯播 google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; /* 468x15, 老貓標題上 */ google_ad_slot = &quot;9719802780&quot;; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;   雙飛燕(A4TECH) 無線滑鼠G7-540評測 Add a comment 十一月 23rd, 2009 iqmore&#160;&#160; google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; /* 336x280, 老貓標題下 */ google_ad_slot = &quot;1390860414&quot;; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;  &#160;  推到 Twitter!推到 Plurk!上篇發了雙飛燕 G7630評測，這一次所測的是G7-540，在按鍵設計上比G7630多一鍵，軟體也從8雕再增加到16雕。在G7系列來說強調無延遲、No delay與長距離接收，這不管在什麼型號之下都是特色之一。雙飛燕(A4tech)G7-540有多種顏色，因為我覺得在3C產品中顏色選擇取向方面對於女生方面來說不多，所以這一次我指定粉紅色來開箱測試。  &#160;&#160;google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; google_ad_slot = &quot;6341996351&quot;; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60;  &#160;規格表 產品：雙飛燕(A4tech)無線滑鼠G7-540 (台灣官網產品介紹，大陸官網 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rss FeedHome關於本站刊登廣告產品促銷區連結網站地圖網誌聯播 google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; /* 468x15, 老貓標題上 */ google_ad_slot = &quot;9719802780&quot;; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;   雙飛燕(A4TECH) 無線滑鼠G7-540評測 Add a comment 十一月 23rd, 2009 iqmore&nbsp;&nbsp; google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; /* 336x280, 老貓標題下 */ google_ad_slot = &quot;1390860414&quot;; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;  &nbsp;  推到 Twitter!推到 Plurk!上篇發了雙飛燕 G7630評測，這一次所測的是G7-540，在按鍵設計上比G7630多一鍵，軟體也從8雕再增加到16雕。在G7系列來說強調無延遲、No delay與長距離接收，這不管在什麼型號之下都是特色之一。雙飛燕(A4tech)G7-540有多種顏色，因為我覺得在3C產品中顏色選擇取向方面對於女生方面來說不多，所以這一次我指定粉紅色來開箱測試。  &nbsp;&nbsp;google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; google_ad_slot = &quot;6341996351&quot;; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60;  &nbsp;規格表 產品：雙飛燕(A4tech)無線滑鼠G7-540 (台灣官網產品介紹，大陸官網 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

