<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「Icon7 Z500 高階遊戲雷射滑鼠評測」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.iqmore.idv.tw/icon7-z500-gaming-mouse-review/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iqmore.idv.tw/icon7-z500-gaming-mouse-review</link>
	<description>電腦3C科技硬體軟體相關測試與分享</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>由：入圍第五屆全球華文部落格大獎【年度最佳訊息觀點部落格】初審 &#124; 老貓的Blog</title>
		<link>http://www.iqmore.idv.tw/icon7-z500-gaming-mouse-review#comment-6134</link>
		<dc:creator>入圍第五屆全球華文部落格大獎【年度最佳訊息觀點部落格】初審 &#124; 老貓的Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iqmore.idv.tw/?p=725#comment-6134</guid>
		<description>[...] Rss FeedHome關於本站刊登廣告產品促銷區連結網站地圖網誌聯播 google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; /* 468x15, 老貓標題上 */ google_ad_slot = &quot;9719802780&quot;; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;   入圍第五屆全球華文部落格大獎【年度最佳訊息觀點部落格】初審 Add a comment 十一月 18th, 2009 iqmore&#160;&#160; google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; /* 336x280, 老貓標題下 */ google_ad_slot = &quot;1390860414&quot;; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;  &#160;  推到 Twitter!推到 Plurk!在去年老貓的Blog入選第四屆全球華文部落格大獎【年度最佳生活情報部落格】初審，不過後來就被淘汰。而得知今年全球華文部落格大獎第五屆要辦時當然想再試一次，這一次是報名【年度最佳訊息觀點部落格】，目前已經通過初審，接下來期待下一次決選公佈。 &#160;&#160;google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; google_ad_slot = &quot;6341996351&quot;; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60;  &#160;2009第五屆全球華文部落格大獎 活動連結 http://blogaward.chinatimes.com對於訊息觀點部落格的定義為：發掘傳統媒體忽略的事件或議題、提供精闢獨到的評論或建議。例如：時事報導、社會評論、地方文史、跨國見聞、資訊科技等。再加上對於我寫的部落格簡介︰主要為電腦3C科技硬體軟體相關評測分享。有別於傳統媒體只提供單方面訊息傳播，老貓的Blog與廠商合作提供網友親身測試產品並分享心得。提供正確且即時的訊息觀點，建立廠商與使用者之間的橋樑。結合這兩種想法就報名了訊息觀點部落格。並提供Icon7 Z500 高階遊戲雷射滑鼠評測、2009 SteelSeries Kinzu Optical 測試活動、粉紅鍵盤問卷調查三篇文章提供評審來打分數。其實如果不是數量有3篇限制的話，除了一堆評測文章外還想加上實體活動文章2009台北鍵盤聚會小記、鍵談坊高雄站聚等等。對於入選也是對於老貓的Blog另一種肯定，當然也很感謝各位朋友的幫忙，有大家的鼓勵與支持我會更加加油！謝謝大家！  年度最佳訊息觀點部落格總報名人數有158人，入選入圍59人(初審入圍名單) 相關文章沒有相關文章 未分類    Comments (0)  Trackbacks (0)Leave a comment Trackback No comments yet.Be the first ? No trackbacks yet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rss FeedHome關於本站刊登廣告產品促銷區連結網站地圖網誌聯播 google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; /* 468x15, 老貓標題上 */ google_ad_slot = &quot;9719802780&quot;; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;   入圍第五屆全球華文部落格大獎【年度最佳訊息觀點部落格】初審 Add a comment 十一月 18th, 2009 iqmore&nbsp;&nbsp; google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; /* 336x280, 老貓標題下 */ google_ad_slot = &quot;1390860414&quot;; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;  &nbsp;  推到 Twitter!推到 Plurk!在去年老貓的Blog入選第四屆全球華文部落格大獎【年度最佳生活情報部落格】初審，不過後來就被淘汰。而得知今年全球華文部落格大獎第五屆要辦時當然想再試一次，這一次是報名【年度最佳訊息觀點部落格】，目前已經通過初審，接下來期待下一次決選公佈。 &nbsp;&nbsp;google_ad_client = &quot;pub-1266592050040886&quot;; google_ad_slot = &quot;6341996351&quot;; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60;  &nbsp;2009第五屆全球華文部落格大獎 活動連結 <a href="http://blogaward.chinatimes.com對於訊息觀點部落格的定義為：發掘傳統媒體忽略的事件或議題、提供精闢獨到的評論或建議。例如：時事報導、社會評論、地方文史、跨國見聞、資訊科技等。再加上對於我寫的部落格簡介︰主要為電腦3C科技硬體軟體相關評測分享。有別於傳統媒體只提供單方面訊息傳播，老貓的Blog與廠商合作提供網友親身測試產品並分享心得。提供正確且即時的訊息觀點，建立廠商與使用者之間的橋樑。結合這兩種想法就報名了訊息觀點部落格。並提供Icon7" rel="nofollow">http://blogaward.chinatimes.com對於訊息觀點部落格的定義為：發掘傳統媒體忽略的事件或議題、提供精闢獨到的評論或建議。例如：時事報導、社會評論、地方文史、跨國見聞、資訊科技等。再加上對於我寫的部落格簡介︰主要為電腦3C科技硬體軟體相關評測分享。有別於傳統媒體只提供單方面訊息傳播，老貓的Blog與廠商合作提供網友親身測試產品並分享心得。提供正確且即時的訊息觀點，建立廠商與使用者之間的橋樑。結合這兩種想法就報名了訊息觀點部落格。並提供Icon7</a> Z500 高階遊戲雷射滑鼠評測、2009 SteelSeries Kinzu Optical 測試活動、粉紅鍵盤問卷調查三篇文章提供評審來打分數。其實如果不是數量有3篇限制的話，除了一堆評測文章外還想加上實體活動文章2009台北鍵盤聚會小記、鍵談坊高雄站聚等等。對於入選也是對於老貓的Blog另一種肯定，當然也很感謝各位朋友的幫忙，有大家的鼓勵與支持我會更加加油！謝謝大家！  年度最佳訊息觀點部落格總報名人數有158人，入選入圍59人(初審入圍名單) 相關文章沒有相關文章 未分類    Comments (0)  Trackbacks (0)Leave a comment Trackback No comments yet.Be the first ? No trackbacks yet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：本站 Icon7 Z500 評測 登上Mobile01新聞區 &#124; 老貓的Blog</title>
		<link>http://www.iqmore.idv.tw/icon7-z500-gaming-mouse-review#comment-5620</link>
		<dc:creator>本站 Icon7 Z500 評測 登上Mobile01新聞區 &#124; 老貓的Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iqmore.idv.tw/?p=725#comment-5620</guid>
		<description>[...] google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;  &#160;  推到 Twitter!推到 Plurk!本站 Icon7 Z500 高階遊戲雷射滑鼠評測 登上mobile01電腦新聞區 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;  &nbsp;  推到 Twitter!推到 Plurk!本站 Icon7 Z500 高階遊戲雷射滑鼠評測 登上mobile01電腦新聞區 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Zowie G-TF (TF系列)布質鼠墊評測 &#124; 老貓的Blog</title>
		<link>http://www.iqmore.idv.tw/icon7-z500-gaming-mouse-review#comment-5601</link>
		<dc:creator>Zowie G-TF (TF系列)布質鼠墊評測 &#124; 老貓的Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iqmore.idv.tw/?p=725#comment-5601</guid>
		<description>[...] Zowie G-TF配上 icon7 Z500 整體大小比例 Zowie G-TF配上 SteelSeries kinzu 整體大小比例 iqmore： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zowie G-TF配上 icon7 Z500 整體大小比例 Zowie G-TF配上 SteelSeries kinzu 整體大小比例 iqmore： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

